Mari kita melihat kembali siapa saja pencetak angka yang tak terbendung di edisi-edisi FIBA EuroBasket sebelumnya.
Sejarah panjang FIBA EuroBasket mencatat 28 pemain dalam 41 edisi yang berhasil menjadi pencetak angka terbanyak di panggung basket terbesar Eropa.
Akankah di tahun 2025 ini kita melihat nama ke-29 bergabung ke klub eksklusif ini, atau justru top skorer 2022, Giannis Antetokounmpo dari Yunani, akan menulis sejarah dengan menjadi pemain kesembilan yang meraih gelar top skorer lebih dari satu kali?
Dua pemain yang berhasil mencatatkan rekor luar biasa — menjadi top skorer empat kali — adalah Radivoj Korac dan Nikos Galis.
Legenda Yugoslavia, Korac, memimpin daftar pencetak angka di empat EuroBasket berturut-turut dari 1959 hingga 1965. Meski penampilannya gemilang, Yugoslavia tidak pernah meraih gelar juara pada periode itu, hanya dua kali menjadi runner-up (1961 dan 1965) saat Uni Soviet mendominasi dengan delapan gelar juara beruntun (1957–1971).
Legenda Yunani, Galis, menjadi top skorer pada 1983, 1987, 1989, dan 1991. Ia juga mencatat rata-rata poin tertinggi dalam sejarah EuroBasket dengan 37,0 poin pada 1987, tahun ketika Yunani menjadi juara. Hebatnya lagi, Galis selalu mencetak rata-rata lebih dari 30 poin di setiap turnamen saat ia menjadi top skorer.
Satu-satunya pemain lain yang pernah mencatat rata-rata 30+ poin di EuroBasket adalah Doron Jamchy dari Israel, yang menjadi top skorer pada 1985 (28,1 poin) dan mencetak 31,9 poin per game di 1987.
Pemain bintang lainnya yang sukses meraih tiga gelar top skorer adalah Dirk Nowitzki (Jerman) pada 2001, 2005, 2007 dan Pau Gasol (Spanyol) pada 2003, 2009, 2015.
Beberapa pemain yang berhasil dua kali menjadi top skorer adalah Georgios Kolokithas (Yunani), Atanas Golomeev (Bulgaria), dan Mieczyslaw Mlynarski (Polandia).
Daftar Top Skorer EuroBasket per Edisi
Tahun | Pemain | Negara | PPG |
---|---|---|---|
2022 | Giannis Antetokounmpo | Yunani | 29.3 |
2017 | Aleksei Shved | Rusia | 24.3 |
2015 | Pau Gasol | Spanyol | 25.6 |
2013 | Tony Parker | Prancis | 19.0 |
2011 | Tony Parker | Prancis | 22.1 |
2009 | Pau Gasol | Spanyol | 18.7 |
2007 | Dirk Nowitzki | Jerman | 24.0 |
2005 | Dirk Nowitzki | Jerman | 25.1 |
2003 | Pau Gasol | Spanyol | 25.8 |
2001 | Dirk Nowitzki | Jerman | 28.7 |
1999 | Alberto Herreros | Spanyol | 19.2 |
1997 | Oded Kattach | Israel | 22.0 |
1995 | Sarunas Marciulionis | Lituania | 22.5 |
1993 | Sabahudin Bilalovic | Bosnia & Herzegovina | 24.1 |
1991 | Nikos Galis | Yunani | 32.6 |
1989 | Nikos Galis | Yunani | 35.6 |
1987 | Nikos Galis | Yunani | 37.0 |
1985 | Doron Jamchy | Israel | 28.1 |
1983 | Nikos Galis | Yunani | 33.6 |
1981 | Mieczyslaw Mlynarski | Polandia | 22.9 |
1979 | Mieczyslaw Mlynarski | Polandia | 27.1 |
1977 | Kees Akerboom | Belanda | 26.4 |
1975 | Atanas Golomeev | Bulgaria | 23.1 |
1973 | Atanas Golomeev | Bulgaria | 22.3 |
1971 | Edward Jurkiewicz | Polandia | 22.0 |
1969 | Georgios Kolokithas | Yunani | 23.0 |
1967 | Georgios Kolokithas | Yunani | 25.4 |
1965 | Radivoj Korac | Yugoslavia | 21.9 |
1963 | Radivoj Korac | Yugoslavia | 26.4 |
1961 | Radivoj Korac | Yugoslavia | 24.0 |
1959 | Radivoj Korac | Yugoslavia | 27.6 |
1957 | Eddy Terrace | Belgia | 24.4 |
1955 | Miroslav Skerik | Cekoslowakia | 19.1 |
1953 | Ahmed Idilibi | Lebanon | 15.9 |
1951 | Ivan Mrazek | Cekoslowakia | 17.1 |
1949 | Huseyin Ozturk | Turki | 19.3 |
1947 | Otar Korkia | Uni Soviet | 14.8 |
1946 | Pawel Stok | Polandia | 12.4 |
1939 | Heino Veskila | Estonia | 16.7 |
1937 | Rudolfs Jurcins | Latvia | 12.5 |
1935 | Pedro Alonso | Spanyol | 12.0 |
🏀 Siap menebak siapa yang akan jadi top skorer di EuroBasket 2025?
Ikuti tantangan prediksi skor sekarang, uji pengetahuan basketmu, dan menangkan hadiah setiap hari!